THE MAP TIMES has a sales ranking of map cameras for digital cameras in September 2020. Canon EOS R6 (B&H/ Adorama/ Amazon) wins the first rank.
Popular ranking of new digital cameras in September 2020:
SUPPORT CAMERA-RUMORS, BUY FROM ONE OF OUR AFFILIATE RETAILERS, THANKS ! | ||
---|---|---|
Top 1 | Canon EOS R6 | B&H/ Adorama/ Amazon |
Top 2 | Canon EOS R5 | Amazon/ B&H/ Adorama |
Top 3 | Panasonic S5 | B&H/ Adorama |
Top 4 | Sony a7 III Body | Amazon/ B&H/ Adorama |
Top 5 | Nikon Z5 | Amazon/ B&H/ Adorama |
Top 6 | Fujifilm X-T4 | Amazon/ B&H/ Adorama |
Top 7 | Nikon Z6 w/ lens kit | Amazon/ B&H/ Adorama |
Top 8 | Sony A6400 with Lens Kit | Amazon/ B&H/ Adorama |
Top 9 | Sony ZV-1 | Amazon/ B&H/ Adorama |
Top 10 | Fujifilm X-T3 | Amazon/ B&H/ Adorama |
See Also 2020 Canon Camera Black Friday & Cyber Monday Deals
Read more Canon Camera Rumors